Pereiti prie turinio

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studijų baigiamųjų projektų viešųjų gynimų datos

Kita
Studijų pakopa Programos pavadinimas ir valstybinis kodas Gynimo datos Vieta ir laikas Besiginančių studentų skaičius
Pirmoji Medžiagų fizika ir nanotechnologijos 6122FC001 2026-06-01 325 F aud., 9 val. 17
Pirmoji Duomenų mokslas ir inžinerija 6123AX001 2026-06-03 232 a. aud., 9 val. 16
Pirmoji Taikomoji matematika 6121AX005 2026-06-04 232 a. aud., 9 val. 23
Antroji Medžiagų fizika 6213CX001 2026-06-02 325 F aud., 9 val. 1
Antroji Medicinos fizika 6213GX001 2026-06-02 325 F aud., 9 val. 7
Antroji Taikomoji matematika 6211AX006 2026-06-02 103 aud., 9 val. 5
Antroji Didžiųjų verslo duomenų analitika 6213AX001 2026-06-04 103 aud., 9 val. 16
Antroji Didžiųjų verslo duomenų analitika 6213AX001 2026-06-05 103 aud., 9 val. 5

2026 m. birželio 1 d. - 2026 m. birželio 5 d.

Studentų g. 50

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!