Kviečiame moksleivius gilinti fizikos žinias ir lavinti praktinius įgūdžius laboratorinių darbų fakulteto laboratorijose metu. Vieną laboratorinį darbą gali atlikti ne daugiau nei 4 moksleiviai. Vienu metu laboratorijoje gali būti 12 moksleivių ir dėstytojas. Norėdami atvykti į fakultetą atlikti laboratorinių darbų susisiekite:
Alina Kotkevičienė
FIZIKA 1
Eil. Nr. |
LABORATORINIO DARBO PAVADINIMAS |
|
1. | Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas | r |
2. | Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos | R |
3. | Atvudo mašina | Am |
4. | Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas | I0 |
5. | Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas | g |
6. | Heigenso ir Šteinerio teoremos tikrinimas sukamaja svyruokle | IHŠT |
7. | Stygos svyravimų tyrimas | Sst |
8. | Garso greičio strypuose matavimas | vstr |
9. | Ultragarso greičio ore ir oro šiluminių talpų santykio nustatymas | vug |
10. | Oro molinių šilumų santykio Cp/CV nustatymas | Cp/Cv |
11. | Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas | s |
12. | Elektrostatinio lauko tyrimas | ELT |
13. | Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas | MVT |
14. | Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas | e |
15. | Ampero jėgos matavimas | AJM |
16. | Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas (tiesiam laidininkui) | Bties |
17. | Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas (solenoide) | B |
18. | Tiesiaeigio judėjimo tyrimas | x |
19. | Boilio ir Marioto dėsnio patikrinimas | pV |
20. | Kietojo kūno temperatūrinio ilgėjimo koeficiento nustatymas | α |
21. | Garso greičio ore nustatymas bangų interferencijos metodu | vinerf |
FIZIKA 2
Eil. Nr. | LABORATORINIO DARBO PAVADINIMAS | |
1. | Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme | Fren. |
2. | Tiesinė difrakcinė gardelė | T.d.g. |
3. | Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas | Briust. |
4. | Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas | Pol. |
5. | Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru | Ref. |
6. | Šiluminio spinduliavimo tyrimas | Šil.sp. |
7. | Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas | Iš. Foto. |
8. | Lazerio šviesos difrakcija | L.š.dif. |
9. | Puslaidininkio savitojo elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas | Pusl. σ |
10. | Kokybinė spektrinė analizė | Sp.a. |
11. | g spindulių silpimo medžiagoje tyrimas | g |